TS型热水暖风机是以低温水(55℃~75℃)为介质的暖风设备。换热器采用铜管串铝箔,经专业机械加压紧密胀接而成,性能稳定、换热效率高。产品广泛适用于厂房、仓库及大型公共建筑中的热风采暖或降温系统。冬季通过热水热源对环境进行高效采暖。 该产品已成功应用在食品加工行业(如蒙牛集团、飞鹤乳业、可口可乐、香雪面粉、辉山乳业、龙丹食品等)。
为应对复杂的控制需求,福莱特准备了多种控制方式可供选择,定制化服务,遥控解决近距离单机操控,985接口解决融入全自动一体化系统控制,电控柜解决成套设备统一管控,感应开关解决无人值守自动运行;同时支持定时、联动等扩展需求,可满足商场、写字楼、工厂等不同场所的集中管理需要。
以下为TS型热水暖风机可选型号及主要参数:
| 型号 | 进风温度(℃) | 进水温度(℃) | 供热量(kW) | 出风温度(℃) | 耗水量(kg/h) | 风量(m³/h) | 出风风速(m/s) | 风机功率(W) | 电压(V) | 噪声(dB) | 重量(kg) | 外形尺寸(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4TS | 15 | 55/75 | 20/35 | 40/50 | 580 | 2100 | 3 | 145 | 380 | 60 | 31 | 500×405×540 |
| 5TS | 15 | 55/75 | 30/45 | 40/50 | 1150 | 4200 | 3 | 255 | 380 | 63 | 47.1 | 650×415×690 |
| 7TS | 15 | 55/75 | 55/70 | 40/50 | 2000 | 7200 | 3.5 | 550 | 380 | 65 | 62 | 800×425×840 |
| 8TS | 15 | 55/75 | 65/90 | 40/50 | 2890 | 10000 | 3.5 | 850 | 380 | 70 | 89 | 950×425×990 |
| 3TS-A3 | 15 | 55/75 | 10/20 | 33/43 | 400 | 1050 | 2.7 | 70 | 220 | 58 | 20 | 450×350×490 |
| 4TS-A3 | 15 | 55/75 | 12/23 | 33/43 | 410 | 1250 | 2.7 | 110 | 220 | 60 | 24 | 500×350×540 |
| 5TS-A3 | 15 | 55/75 | 20/30 | 32/42 | 860 | 3800 | 3 | 195 | 380 | 61 | 40 | 650×380×690 |
| 7TS-A3 | 15 | 55/75 | 40/50 | 32/42 | 1500 | 6500 | 3 | 500 | 380 | 62 | 54 | 800×380×840 |
| 8TS-A3 | 15 | 55/75 | 44/62 | 32/42 | 2155 | 9000 | 3 | 800 | 380 | 70 | 54 | 950×400×990 |
| 3TS-B3 | 15 | 55/75 | 11/22 | 34/44 | 405 | 1050 | 2.7 | 70 | 220 | 58 | 22 | 450×350×490 |
| 4TS-B3 | 15 | 55/75 | 14/25 | 34/44 | 420 | 1250 | 2.7 | 110 | 220 | 60 | 25 | 500×350×540 |
| 5TS-B3 | 15 | 55/75 | 22/32 | 33/43 | 865 | 3800 | 3 | 195 | 380 | 61 | 42 | 650×380×690 |
| 7TS-B3 | 15 | 55/75 | 41/52 | 33/43 | 1500 | 6500 | 3 | 500 | 380 | 62 | 57 | 800×380×840 |
| 8TS-B3 | 15 | 55/75 | 46/64 | 33/43 | 2165 | 9000 | 3 | 800 | 380 | 70 | 57 | 950×400×990 |
| 3TS-3 | 15 | 55/75 | 12/24 | 35/45 | 410 | 1050 | 2.7 | 70 | 220 | 58 | 24 | 500×380×540 |
| 4TS-3 | 15 | 55/75 | 16/27 | 35/45 | 435 | 2100 | 3.5 | 145 | 380 | 60 | 27 | 500×380×540 |
| 5TS-3 | 15 | 55/75 | 23/34 | 35/45 | 870 | 3800 | 3.5 | 255 | 380 | 63 | 43 | 650×380×690 |
| 7TS-3 | 15 | 55/75 | 42/53 | 35/45 | 1500 | 6500 | 3.5 | 500 | 380 | 62 | 58 | 800×380×840 |
| 8TS-3 | 15 | 55/75 | 48/68 | 35/45 | 2170 | 9000 | 3.5 | 800 | 380 | 70 | 58 | 950×400×990 |
温度控制箱、遥控控制、WiFi控制功能
可配备485通讯备用接口
TS-A型(3TS-A3 ~ 8TS-A3)
TS-B型(3TS-B3 ~ 8TS-B3)
TS-3型(3TS-3 ~ 8TS-3)
安装方式:吊装式、壁挂式、落地式安装。
控制方案:支持线控、墙壁开关、集中控制或接入楼宇自控系统。
注:具体参数以产品铭牌为准。更多型号与定制需求,请致电福莱特 024-22702059 咨询。