本系列含普通款与直流无刷款,直流无刷款采用高效直流无刷电机,实现无级调速与精准恒温,比普通交流电机节能达50%以上。
采用优质无缝紫铜管与高纯度亲水铝箔,经机械胀管确保接触紧密,换热效率高。
为应对复杂的控制需求,福莱特准备了多种控制方式可供选择,定制化服务,遥控解决近距离单机操控,985接口解决融入全自动一体化系统控制,电控柜解决成套设备统一管控,感应开关解决无人值守自动运行;同时支持定时、联动等扩展需求,可满足商场、写字楼、工厂等不同场所的集中管理需要。
配备低噪音大直径离心风机,动静平衡严苛校验,运行平稳宁静。
机壳采用优质镀锌钢板,内衬消音保温材料,防腐防锈且有效防止结露。
支持三速开关控制或联网集中控制。
注:页面图示为系列代表机型,全系列型号与参数见下方技术参数表。
以下为卧式暗装风机盘管可选型号及主要参数:
| 产品名称 | 型号 | 风量(m³/h) | 制冷量(W) | 制热量(W) | 输入功率(W) | 电压(V) | 噪声(dB) | 水流量(kg/h) | 水阻力(kPa) | 总长度L(mm) | 吊装长度A(mm) | 风口长度B(mm) | 净重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卧式暗装风机盘管(普通款) | FP-34 | 340/260/180 | 2000/1800/1400 | 3000/2600/2000 | 37/44/49 | AC220V/50Hz | ≤37/≤40/≤42 | 350 | 15 | 760 | 448 | 450 | 10.8 |
| 卧式暗装风机盘管(普通款) | FP-51 | 510/400/260 | 2800/2400/2000 | 4200/3600/3000 | 52/59/66 | AC220V/50Hz | ≤39/≤42/≤43 | 480 | 20 | 860 | 578 | 580 | 13.5 |
| 卧式暗装风机盘管(普通款) | FP-68 | 680/410/320 | 3730/2420/2200 | 5400/4100/3200 | 62/72/84 | AC220V/50Hz | ≤41/≤43/≤45 | 680 | 30 | 960 | 648 | 650 | 14.1 |
| 卧式暗装风机盘管(普通款) | FP-85 | 850/680/460 | 4535/3450/2800 | 6750/5175/4200 | 76/87/100 | AC220V/50Hz | ≤45/≤47/≤48 | 820 | 35 | 1060 | 778 | 780 | 15.4 |
| 卧式暗装风机盘管(普通款) | FP-102 | 1020/850/670 | 5400/5000/4300 | 8100/7300/6100 | 96/108/118 | AC220V/50Hz | ≤47/≤49/≤51 | 940 | 35 | 1160 | 838 | 840 | 16.1 |
| 卧式暗装风机盘管(普通款) | FP-136 | 1360/1100/850 | 7400/6700/5800 | 11100/10050/8700 | 134/156/174 | AC220V/50Hz | ≤48/≤50/≤53 | 1270 | 40 | 1360 | 1098 | 1100 | 22.2 |
| 卧式暗装风机盘管(普通款) | FP-170 | 1700/1350/1100 | 9000/7500/6300 | 13500/11500/9500 | 152/174/210 | AC220V/50Hz | ≤50/≤53/≤55 | 1650 | 45 | 1660 | 1358 | 1360 | 26.7 |
| 卧式暗装风机盘管(普通款) | FP-204 | 2040/1600/1300 | 10800/8100/6800 | 16500/14500/11500 | 189/212/250 | AC220V/50Hz | ≤53/≤55/≤58 | 1920 | 45 | 1860 | 1498 | 1500 | 28.9 |
| 卧式暗装风机盘管(普通款) | FP-238 | 2380/2050/1850 | 12910/9650/7700 | 20660/16800/13500 | 228/253/300 | AC220V/50Hz | ≤56/≤58/≤61 | 2260 | 50 | 2060 | 1598 | 1600 | 31.2 |
| 卧式暗装风机盘管(直流无刷) | FP-34-Z | 340/260/180 | 2000/1800/1400 | 3000/2600/2000 | 44 | AC220V/50Hz | ≤34 | 350 | 15 | 760 | 448 | 450 | 10.8 |
| 卧式暗装风机盘管(直流无刷) | FP-51-Z | 510/400/260 | 2800/2400/2000 | 4200/3600/3000 | 59 | AC220V/50Hz | ≤35 | 480 | 20 | 860 | 578 | 580 | 13.5 |
| 卧式暗装风机盘管(直流无刷) | FP-68-Z | 680/410/320 | 3730/2420/2200 | 5400/4100/3200 | 72 | AC220V/50Hz | ≤36 | 680 | 30 | 960 | 648 | 650 | 14.1 |
| 卧式暗装风机盘管(直流无刷) | FP-85-Z | 850/680/460 | 4535/3450/2800 | 6750/5175/4200 | 87 | AC220V/50Hz | ≤36 | 820 | 35 | 1060 | 778 | 780 | 15.4 |
| 卧式暗装风机盘管(直流无刷) | FP-102-Z | 1020/850/670 | 5400/5000/4300 | 8100/7300/6100 | 108 | AC220V/50Hz | ≤37 | 940 | 35 | 1160 | 838 | 840 | 16.1 |
| 卧式暗装风机盘管(直流无刷) | FP-136-Z | 1360/1100/850 | 7400/6700/5800 | 11100/10050/8700 | 156 | AC220V/50Hz | ≤37 | 1270 | 40 | 1360 | 1098 | 1100 | 22.2 |
| 卧式暗装风机盘管(直流无刷) | FP-170-Z | 1700/1350/1100 | 9000/7500/6300 | 13500/11500/9500 | 174 | AC220V/50Hz | ≤39 | 1650 | 45 | 1660 | 1358 | 1360 | 26.7 |
| 卧式暗装风机盘管(直流无刷) | FP-204-Z | 2040/1600/1300 | 10800/8100/6800 | 16500/14500/11500 | 212 | AC220V/50Hz | ≤40 | 1920 | 45 | 1860 | 1498 | 1500 | 28.9 |
| 卧式暗装风机盘管(直流无刷) | FP-238-Z | 2380/2050/1850 | 12910/9650/7700 | 20660/16800/13500 | 253 | AC220V/50Hz | ≤42 | 2260 | 50 | 2060 | 1598 | 1600 | 31.2 |
风量/制冷量/制热量为高/中/低三档值(H/M/L)以"/"分隔;普通款输入功率与噪声按12Pa/30Pa/50Pa静压档以"/"分隔;直流无刷输入功率为最大输入功率、噪声为高档声压级。工作压力≤1.6MPa,冷水供/回水7℃/12℃,热水供水60℃,进出水管DN20(3/4"内螺纹)、冷凝水管DN20(3/4"外螺纹),执行标准GB/T19232-2019。
注:具体参数以产品铭牌为准。更多型号与定制需求,请致电福莱特 024-22702059 咨询。